螺牙規(guī)格:公制牙、PG牙、G(PF/BSP/PS)牙,NPT牙
產品材質:部分采用UL認可之尼龍PA66(防火等級UL94V一2)制成;(可定制UL認可的V一0防火等級尼龍原料);部分采用三元乙丙耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠、耐高溫堿、耐化學與抗腐蝕橡膠)
保護等級:IP68一10
工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃
產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設計,夾緊電纜范圍大,抗拉力強。可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
顏色種類:黑色、灰白色,其它顏色可定做。尼龍電纜固定頭MG牙(分體式)
螺牙規(guī)格:公制牙分體式、PG牙、G牙、NPT牙
產品型號 | 螺紋規(guī)格 | 適用電纜mm | 螺紋外徑mm | 螺紋長底mm | 扳手直徑mm | 數量/袋 |
GH-PG7N | PG7 | 3-7 | 12.5 | 9 | 18/16 | 100 |
GH-PG7N | PG7 | 2-5 | 12.5 | 9 | 18/16 | 100 |
GH-PG9N | G9 | 4-9 | 15.2 | 9 | 22/19 | 100 |
GH-PG9N | G9 | 2-6 | 15.2 | 9 | 22/19 | 100 |
GH-PG11N | PG11 | 5-11 | 18.6 | 9 | 24/22 | 100 |
GH-PG11N | PG11 | 3-7 | 18.6 | 9 | 24/22 | 100 |
GH-PG13.5N | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27/24 | 100 |
GH-PG13.5N | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 9 | 27/24 | 100 |
GH-PG16N | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 30/27 | 100 |
GH-PG16N | PG16 | 7-12 | 22.5 | 10 | 30/27 | 100 |
GH-PG19N | PG19 | 12-15 | 24 | 10.5 | 30/28 | 100 |
GH-PG19N | PG19 | 10-12 | 24 | 10.5 | 30/28 | 100 |
GH-PG21N | PG21 | 13-18 | 28.3 | 12 | 35/33 | 100 |
GH-PG21N | PG21 | 9-16 | 28.3 | 12 | 35/33 | 100 |
GH-PG25N | PG25 | 16-21 | 30 | 12 | 37/35 | 50 |
GH-PG25N | PG25 | 13-18 | 30 | 12 | 37/35 | 50 |
GH-PG29N | PG29 | 18-25 | 37 | 13 | 45/42 | 50 |
GH-PG29N | PG29 | 13-20 | 37 | 13 | 45/42 | 50 |
GH-PG36N | PG36 | 22-33 | 47 | 16 | 58/52 | 20 |
GH-PG36N | PG36 | 20-26 | 47 | 16 | 58/52 | 20 |
GH-PG42N | PG42 | 32-39 | 54 | 18 | 65/60 | 20 |
GH-PG42N | PG42 | 25-31 | 54 | 18 | 65/60 | 20 |
GH-PG48N | PG48 | 37-44 | 59.3 | 18 | 70/63 | 15 |
GH-PG48N | PG48 | 29-35 | 59.63 | 18 | 70/63 | 15 |
GH-PG63N | PG63 | 42-51 | 71 | 27 | 83/77 | 10 |
GH-PG63N |
PG63 | 32-40 | 71 | 27 | 83/77 | 10 |